Tableau comparatif de nos offres
| Les Garanties | ||||||
| Formule ECO |
Formule INTEGRALE |
Formule CONFORT |
||||
| Maladie | Accident | Maladie | Accident | Maladie | Accident | |
| FRAIS MEDICAUX | ||||||
| Visite, consultation, soins | - | 80%* | 80%* | 100%** | ||
| Pharmacie | - | 80%* | 80%* | 100%** | ||
| Transport en ambulance hospitalière | - | 80%* | 80%* | 100%** | ||
| FRAIS CHIRURGICAUX | ||||||
| Examens pré et post opératoire | 80%* | 80%* | 80%* | 100%** | ||
| Frais liés à l'acte opératoire | 80%* | 80%* | 80%* | 100%** | ||
| Frais d'hospitalisation | 80%* | 80%* | 80%* | 100%** | ||
| FRAIS DE DIAGNOSTIC | ||||||
| Analyses, examens de laboratoire | - | 80%* | 80%* | 100%** | ||
| Radiologie, échographie | - | 80%* | 80%* | 100%** | ||
| FRAIS DE STERILISATION | ||||||
| Stérilisation (forfait annuel) | - | - | 50€ | 100€ | ||
| FRAIS DE VACCINATION | ||||||
| 1er vaccin (forfait) | - | - | 30€ | 30€ | ||
| 2e vaccin (forfait) | - | - | 15€ | 30€ (plafond annuel max.) |
||
| Vaccin suivant | - | - | - | |||
| FRAIS DE PENSION | ||||||
| Frais de pension en cas d'hospitalisation du propriétaire | - | - | jusqu'à 150€ (plafond annuel max.) |
jusqu'à 200€ (plafond annuel max.) |
||
| * 80% des frais réels, jusqu'à 1000€, 1500€ ou 2500€ selon le plafond choisi. Franchise de 20% avec un minimum de 15€ ** 100% des frais réels, jusqu'à 2500€ avec une franchise de 30€. |
||||||
| Les Tarifs* | ||||||
| Formule ECO | Formule INTEGRALE | |||||
| Tatoué ou pucé |
Non tatoué |
Tatoué ou pucé |
Non tatoué |
|||
| Plafond 1000€/an | 12,10€ par mois |
16,50€ par mois |
25,70€ par mois |
31,60€ par mois |
Formule CONFORT | |
| Plafond 1500€/an | 16,50€ par mois |
24,20€ par mois |
37,60€ par mois |
48,20€ par mois |
Tatoué ou pucé |
Non tatoué |
| Plafond 2500€/an | 22,70€ par mois |
33,10€ par mois |
47,00€ par mois |
59,80€ par mois |
63,45€ par mois |
70,70€ par mois |
| * Plus 1€ de frais de gestion par dossier. | ||||||











